您好,歡迎來(lái)到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): 6EP1931-2EC42
所屬分類(lèi):西門(mén)子開(kāi)關(guān)電源
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-13
簡(jiǎn)要描述:安利正品 西門(mén)子UPS電源 *6EP1931-2EC42模塊 SITOP DC-UPS 模塊15A帶USB接口 SITOP DC-USV 模塊 24 V/15 A 不間斷 電源 配備 USB 接口 輸入:DC 24 V/16 A 輸出:DC 24 V/15 A
安利正品 西門(mén)子UPS電源 *6EP1931-2EC42
正常運(yùn)行:LED 綠色亮起(正常),浮動(dòng)切換觸點(diǎn)“電池/正常"到設(shè)置“正常"(“正常"表示:電源單元的供電電壓大于在 DC UPS 模塊中設(shè)置的接入閾值);缺少緩沖備用:LED亮起(報(bào)警),浮動(dòng)切換觸點(diǎn)“報(bào)警/電池"到設(shè)置“報(bào)警"; 需要更換電池:LED 紅色閃爍(報(bào)警),閃爍頻率約為 0.25Hz,浮動(dòng)切換觸點(diǎn)“報(bào)警/電池",開(kāi)關(guān)頻率約為 0.25 Hz;電量 > 85%:LED綠色亮起(電池電量 > 85%),浮動(dòng)常開(kāi)觸點(diǎn)“電池電量 >85"閉合;允許的觸點(diǎn)電流容量:DC 60 V/1 A 或 AC 30 V/1 A
● 適用于緩沖運(yùn)行 緩沖模式:LED黃色亮起(電池),浮動(dòng)切換觸點(diǎn)“正常/電池"到設(shè)置“電池";預(yù)警電池電壓 < 20.4 VDC:LED 紅色亮起(報(bào)警),浮動(dòng)切換觸點(diǎn)“報(bào)警/電池"到設(shè)置“報(bào)警";電量 > 85%:LED 綠色亮起(電池電量 > 85%),浮動(dòng)常開(kāi)觸點(diǎn)“電池電量 > 85"閉
輸入 | ||
供電電壓 DC 時(shí) 額定值 | 24 V | |
電壓波形 在輸入端 | DC | |
輸入 電壓范圍 | 22 ... 29 V DC | |
可調(diào)整的電壓動(dòng)作值 用于接通緩沖區(qū) 預(yù)置 | 22.5 V | |
可調(diào)整的電壓動(dòng)作值 用于接通緩沖區(qū) | 22 ... 25.5 V; 可以 0.5 V 為增量進(jìn)行調(diào)節(jié) | |
輸入電流 輸入電壓額定值為 24 V 時(shí) 額定值 | 15 A; + 電池耗盡時(shí)的電流約為 1 A | |
蓄能器種類(lèi) | 帶電池 | |
斷電橋接方式 | 根據(jù)所連接的蓄電池和負(fù)載電流,請(qǐng)參見(jiàn)電池模塊選擇表和電源掉電跨接時(shí)間以及相關(guān)的重要提示! | |
充電電流 | 0.35 A, 0.7 A | |
可調(diào)整的充電電流 大值 備注 | 出廠設(shè)置約為 0.7 A | |
輸出 | ||
輸出電壓 | ||
● 正常運(yùn)行時(shí) DC 時(shí) 額定值 | 24 V | |
● 緩沖運(yùn)行時(shí) DC 時(shí) 額定值 | 24 V | |
輸出電壓公式 | VIN - 約0.5 V | |
起動(dòng)延遲時(shí)間 典型 | 1 s | |
電壓升高時(shí)間 輸出電壓 典型 | 60 ms | |
輸出電壓 緩沖運(yùn)行時(shí) DC 時(shí) | 19 ... 28.5 V | |
輸出電流 | ||
● 額定值 | 15 A | |
● 正常運(yùn)行時(shí) | 0 ... 15 A | |
● 緩沖運(yùn)行時(shí) | 0 ... 15 A | |
峰值電流 | 15.7 A | |
輸出的特性 短路保護(hù) | 是的 | |
輸出的有效功率 典型 | 360 W | |
效率 | ||
百分比效率 | ||
● 輸出電壓額定值時(shí) 輸出電流額定值中 典型 | 96.2 % | |
● 蓄電池運(yùn)行時(shí) 典型 | 96 % | |
損耗功率 [W] | ||
● 輸出電壓額定值時(shí) 輸出電流額定值中 典型 | 14 W | |
● 蓄電池運(yùn)行時(shí) 典型 | 15 W |
安利正品 西門(mén)子UPS電源 *6EP1931-2EC42
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |