運動控制傳感器 全金屬 常開常閉可設(shè)定
產(chǎn)品型號: IGT260
所屬分類:運動控制傳感器
產(chǎn)品時間:2024-10-13
簡要描述:運動控制傳感器 全金屬 常開常閉可設(shè)定IGT260敏感元件直接感受被測量,并輸出與被測量有確定關(guān)系的物理量信號;轉(zhuǎn)換元件將敏感元件輸出的物理量信號轉(zhuǎn)換為電信號;變換電路負責對轉(zhuǎn)換元件輸出的電信號進行放大調(diào)制;轉(zhuǎn)換元件和變換電路一般還需要輔助電源供電。
詳細說明:
運動控制傳感器 全金屬 常開常閉可設(shè)定IGT260
產(chǎn)品特征 |
---|
電氣設(shè)計 | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
通信接口 | IO-Link |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
應用 |
---|
特殊的性能 | 金屬外殼 |
應用 | 適用于潮濕區(qū)域及食品和飲料行業(yè) |
抗壓強度 [bar] | 100 |
注意抗壓強度 | |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
電流損耗 [mA] | < 15 |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
輸出 |
---|
電氣設(shè)計 | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 100 |
短路保護 | 有 |
過載保護 | 有 |
監(jiān)控范圍 |
---|
開關(guān)點IO-Link [mm] | 1.41...7.01; (可設(shè)定參數(shù)) |
測量范圍IO-Link [mm] | 0.75...7.5 |
精度/偏差 |
---|
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.8 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.2 |
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 |
線性誤差I(lǐng)O-Link [%] | ± 2; (測量范圍終值) |
重復精度 IO-Link [%] | ± 1; (測量范圍終值) |
溫度系數(shù) | ± 0,2 %/K; (測量范圍終值) |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標準 | IEC 61131-9 |
IO-Link Device ID | 1090 d / 00 04 42 h |
外形 | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
處理周期小值 [ms] | 3.2 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | 0...100 |
外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
認證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF電磁場輻射 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 射頻場感應的傳導抗擾度 | 10 V | EN 55011 | 等級B |
|
抗沖擊性 | |
抗振強度 | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50個掃描周期/頻率; 每3個軸每分鐘一個八度 |
|
抗沖擊 | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正玄; 3個坐標軸中每個方向3個沖擊 |
|
持續(xù)抗沖擊性 | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; 3個坐標軸中每個方向4000個沖擊 |
|
快速溫度變化 | EN 60068-2-14 Nc | TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50個周期 |
|
噴鹽試驗 | EN 60068-2-52 Kb | 嚴格等級5 (4個檢測周期) |
|
MTTF [年] | 635 |
UL認證 | Ta | -25...70 °C | Enclosure type | Type 1 | 電源 | Limited Voltage/Current | UL認證編號 | A008 | 文件數(shù)量UL | E174191 |
|
機械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 51.1 |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
安裝 | 齊平安裝 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
螺紋代號 | M18 x 1 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: 不銹鋼(1.4404 / 316L); LED窗口: PEI; 固定螺母: 不銹鋼(1.4404 / 316L) |
擰緊扭矩 [Nm] | 50 |
長度 [mm] | 60 |
金屬外殼 | 有 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 開關(guān)狀態(tài) | 4 x LED, 黃色 |
|
附件 |
---|
附件(附送) | |
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12 |
運動控制傳感器 全金屬 常開常閉可設(shè)定IGT260