您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): T40-G5-30-SF0-0
所屬分類:Fluke紅外測(cè)溫儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-12
簡(jiǎn)要描述:紅外測(cè)溫儀 接觸式采用精密激光技術(shù),使測(cè)量更準(zhǔn)確并可重復(fù)測(cè)量帶背照燈的 LCD 大型顯示屏便于用戶查看和讀取信息輕型小巧的設(shè)計(jì)便于將儀器裝入工具箱59E: 8:1 的距離與光點(diǎn)尺寸比59E+: 10:1 的距離與光點(diǎn)尺寸比IP40 防護(hù)等級(jí)提供額外的保護(hù)顯示小、大或平均溫度,或兩次測(cè)量值之間的差值高溫和低溫警報(bào),可快速顯示超出限制的測(cè)量值電源為一 (1) 節(jié)
紅外測(cè)溫儀 接觸式
溫度范圍 | 59E: -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) 59E+: -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F) | |
精度(環(huán)境溫度為 23 °C ± 2 °C 時(shí)的幾何校正) | ≥ 0 °C: | 59E: 讀數(shù) ± 2.0 °C 或 ± 2.0 %,取較大值 59E+: 讀數(shù) ± 1.5 °C 或 ± 1.5 %,取較大值 |
≥-10 °C 至 <0 °C: | ± 2.0 °C | |
< -10 °C: | ± 3.0 °C | |
≥ 32 °F: | 59E: 讀數(shù) ± 4.0 °F 或 ± 2.0 %,取較大值 59E+: 讀數(shù) ± 3.0 °F 或 ± 1.5 %,取較大值 | |
≥ 14 °F 至 < 32 °F: | ± 4.0 °F | |
< 14 °F: | ± 6.0 °F | |
響應(yīng)時(shí)間(95 %) | <500 ms(讀數(shù)的 95 %) | |
光譜響應(yīng) | 8 mm 至 14 mm | |
發(fā)射率 | 0.10 至 1.00 | |
距離與光點(diǎn)尺寸比 | 10:1(在能量為 90 % 時(shí)計(jì)算所得) | |
顯示屏分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | |
可重復(fù)性(讀數(shù)的 %) | 59E: 讀數(shù)的 ± 1.0 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 59E+: 讀數(shù)的 ± 0.8 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 | |
電源 | 1 AA IEC LR06 電池 | |
電池壽命 | 開啟激光和背光時(shí)為 12 小時(shí) | |
重量 | 220 g (7.76 oz) | |
尺寸 | (156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) in | |
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F),無電池 | |
工作濕度 | 10 % - 90 % 相對(duì)濕度,30 °C (86 °F) 時(shí)無冷凝 | |
工作海拔 | 平均海拔 2000 m | |
存放海拔 | 平均海拔 12000 m | |
跌落測(cè)試 | 1 m | |
防護(hù)等級(jí)(IP) | IEC 60529 規(guī)定的 IP40 | |
震動(dòng)和沖擊 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |
合規(guī) | EN/IEC 61010-1 | |
激光安全 | FDA 和 EN 60825-1 二級(jí) | |
電磁兼容性標(biāo)準(zhǔn) | 61326-1 EN 61326-2 集成激光瞄準(zhǔn)功能 |
紅外測(cè)溫儀 接觸式
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
T40-G5-30-SF0-0介質(zhì)接觸式溫度傳感器 | T40-P7-30-SF0-1紅外測(cè)溫儀 測(cè)溫傳感器 便攜式 |